
| Stazione meteo di Strambino (To) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:20:00 PM GIORNO: 02 Aprile 2011 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 13.3°C (55.9°F), temperatura apparente 13.3 °C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 23.9 °C alle ore: 4:03 PM | Temperatura minima (da mezzanotte) | 8.8 °C alle ore: 5:44 AM |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | N (360°) |
| Temperatura vento | 13.3°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 11:00 PM |
| Massima forza (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 12:55 PM | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 12:56 PM |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 154.5 mm (6.08 in.) | Pioggia Questo anno | 184.0 mm (7.24 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 3.1 mm | DewPoint | 8.1°C (Wet Bulb :10.7°C ) |
| Umidita | 71 %, Humidex 13.8 °C | Pressione S.L.M. | 989.7 hPa |
| Variazione pressione | -0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | In rapida diminuzione |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -4.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.4 hPa |










Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.